| |||||
Bonjour, Veuillez trouver ci-après la newsletter n°110 de momagri. La financiarisation croissante des marchés agricoles depuis le début des années 2000 s’est accompagnée d’un développement non maîtrisé de la spéculation sur ces marchés. Devenus des marchés d’anticipation complexe, ils sont caractérisés par une volatilité de plus en plus forte des prix agricoles (article 1). Dans ce contexte, nombre d’Etats mettent en œuvre des mesures visant à limiter la spéculation excessive, à l’instar de l’Inde qui examine la possibilité d’interdire les opérations à terme pour une série de produits agricoles (article 2). L’Union européenne et les Etats-Unis ont également renforcé, ces derniers mois, leur législation dans ce domaine. Par ailleurs, ces deux puissances agricoles majeures sont actuellement engagées dans un processus de réforme de leur politique agricole, qui, s’il s’inscrit dans un contexte économique et géostratégique similaire des deux côtés de l’Atlantique, prend des orientations assez divergentes. Alors que le démantèlement progressif des outils de régulation se poursuit en Europe, les Etats-Unis affichent leur volonté de les préserver voire de les renforcer, dans l’optique d’accroître la compétitivité de leur agriculture (article 3). Il en est de même pour le Brésil, autre grande puissance agricole, qui, contrairement aux idées reçues, soutient également de façon active et globale son agriculture, secteur clé de la croissance économique et de la stabilité sociale du pays (article 4). | |||||
1. « Il s’échange chaque année l’équivalent de 46 fois la production mondiale de blé sur le marché financier de Chicago » La rédaction de momagri | |||||
« Comme plus de 80% de ces transactions ne passent pas par le marché de Chicago, mais se réalisent sur des marchés de gré à gré, ce pourrait même être plus de 200 fois la production annuelle de blé qui s’échangerait sur les marchés financiers… » | |||||
Lire la suite... | |||||
2. « L’Inde multiplie les mesures contre la spéculation sur les marchés agricoles » La rédaction de momagri | |||||
« Face à une volatilité de plus en plus forte des prix agricoles sur son marché intérieur, le gouvernement indien tente de limiter la spéculation sur les bourses de matières premières agricoles indiennes… » | |||||
Lire la suite... | |||||
3. « Europe qui pleure, Amérique qui sourit » Thierry Pouch, Responsable du service études économiques de l'Assemblé Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) | |||||
« Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, la réforme en cours de la Politique agricole commune (PAC) trouve un écho, à bien des égards, dans les discussions actuellement menées aux Etats-Unis… » | |||||
Lire la suite... | |||||
4. « L'agriculture, un secteur stratégique pour la croissance brésilienne » Hiba El Dahr, Chargée de mission Agriculture développement et échanges internationaux, Centre d’études et de prospective (Ministère de l’Agriculture) | |||||
« Le Brésil s’est progressivement imposé comme une puissance agricole majeure au cours des dernières années : importateur net de produits agricoles dans les années 1970, le pays fait désormais partie des cinq premiers producteurs et exportateurs agricoles mondiaux… » | |||||
Lire la suite... | |||||
Bonne lecture L’équipe éditoriale de momagri | |||||
Contact presse : +(33) 01 43 06 42 70 - contact@momagri.org momagri : 5, rue Saint-Germain l'Auxerrois - 75001 Paris |
Mieux connaitre : la terre, la plante et l'eau bien guider vos idées pour une agriculture durable et raisonnable. Viser la protection du patrimoine naturel s'est l'atout d'un environnement saint. De nos jours, l'agriculture ne cesse d'évoluer et essaie de tendre au maximum vers une agriculture de plus en plus saine et respectueuse de l'environnement. Ces principes sont mis en évidence dans les concepts d'agriculture durable et d'agriculture raisonnée.
samedi 12 mai 2012
MOMAGRI
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire